Cennik biletów | Bochnia | Proszówki | Damienice | Cikowice | Stanisławice | Targowisko | Kłaj | Szarów | Dąbrowa | Niepołomice | Kraków Wolica |
Kraków Cło |
Kraków Wyciąże |
Kraków Nowa Huta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | |||||||||||||
Proszówki | 4,50 | 3,00 | ||||||||||||
Damienice | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |||||||||||
Cikowice | 6,00 | 5,00 | 4,00 | X | ||||||||||
Stanisławice | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
Targowisko | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | ||||||||
Kłaj | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | |||||||
Szarów | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | ||||||
Dąbrowa | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
Niepołomice | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||||
Kraków Wolica | 9,50 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | |||
Kraków Cło | 10,00 | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | X | ||
Kraków Wyciąże | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | X | |
Kraków Nowa Huta | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Cennik biletów | Kłaj | Targowisko | Szarów | Dąbrowa | Brzezie | Gruszki | Staniątki | Zakrzowiec | Ochmanów | Sułków | Mała Wieś | Zabawa | Wieliczka Granica | Wieliczka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kłaj | 3,00 | 3,00 | 3,50 | |||||||||||
Targowisko | 3,50 | 3,00 | 3,50 | |||||||||||
Szarów | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Dąbrowa | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Brzezie | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Gruszki | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | |||||||
Staniątki | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | ||||||
Zakrzowiec | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | ||||||
Ochmanów | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | ||||||
Sułków | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |||||
Mała Wieś | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | ||||
Zabawa | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | |||
Wieliczka Granica | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | X | 4,00 |
Wieliczka | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
Ulga w biletach jednorazowych | Ulga w biletach miesiecznych |
---|---|
Ulga 100% - Straż Gr. - ochr. Sk. |
Ulga 93% - niewidomy ns - kz |
Ulga 95% - przewodnik niewidomego - opiekun inwalidy wojennego 1 gr. - opiekun osoby niesamodzielnej |
|
Ulga 93% - niewidomy ns. -kz |
Ulga 78% - dziecko niepełnosprawne |
Ulga 78% - Staż GRaniczna Służba - Func. służby celno-skarbowej - Policjant służba - Żołnierz ŻW - Dziecko niepełnosprawne - Opiekun dziecka niepełosprawnego - Inwalida woj. 1 gr. - Żołnierz niezawodowy - Dziecko do 4 lat. - Niewidoma of. działań wojennych |
Ulga 51% - student - niewidomy ns - kp - doktorant |
Ulga 51% - osoba represjonowana - kombatant - niewidomy ns - kp |
Ulga 49% - uczeń - uczeń zagraniczny |
Ulga 49% - osoba niesamodzielna - kz |
Ulga 37% - niewidomy |
Ulga 37% - dziecko od 4-6 lat - niewidomy - weteran inwalida - inwalida wojenny - osoba niesamodzielna - kp |
Ulga 33% - nauczyciel - nauczyciel zagraniczny - nauczyciel akademicki |